60tまでの化学装置の設計、製作が可能です。陸送が出来ない機器は千葉本社工場裏の岸壁から出荷出来ます。高圧ガス特定設備、第一種、第二種圧力容器、発電用機器、ガス工作物の製造許可。創業以来の実績にチタン、ニッケル合金、クラッド鋼などの各種特殊材、異材の溶接施工法も多数保有しております。
ガスホルダー | |
---|---|
直 径 | φ3000 |
長 さ | 16000 |
材 質 | SM400B |
板 厚 | 19t |
法 規 | 第二種圧力容器構造規格 |
用 途 | 化学 |
塩水貯槽タンク | |
---|---|
直 径 | φ3860 |
長 さ | 6040 |
材 質 | TP340 |
板 厚 | 8t |
法 規 | |
用 途 | 化学 |
反応槽 | |
---|---|
直 径 | φ2300 |
長 さ | 8000 |
材 質 | SUS316/SS400 |
板 厚 | 16t |
法 規 | 消防法 |
用 途 | 化学 |
高圧ガス特定設備 | |
---|---|
直 径 | φ4700 |
長 さ | 12000 |
材 質 | SM400B-35R/MAB2 |
板 厚 | 32t |
法 規 | 高圧ガス保安法・特定設備 |
用 途 | 石油 |
高圧ガス特定設備 | |
---|---|
直 径 | φ700 |
長 さ | 9500 |
材 質 | SUS316L |
板 厚 | 10t |
法 規 | 高圧ガス保安法・特定設備 |
用 途 | 化学 |
高圧ガス特定設備 | |
---|---|
直 径 | φ700 |
長 さ | 6000 |
材 質 | SUS316L |
板 厚 | 10t |
法 規 | 高圧ガス保安法・特定設備 |
用 途 | 化学 |
エバポレーター | |
---|---|
直 径 | φ1000 |
長 さ | 10000 |
材 質 | SUS316L |
板 厚 | 6t |
法 規 | |
用 途 | 食品 |
フレアスタック | |
---|---|
直 径 | φ2500/φ1500 |
長 さ | 15000 |
材 質 | SS400 |
板 厚 | 9t |
法 規 | |
用 途 | 石油 |
ドラム | |
---|---|
直 径 | φ3900 |
長 さ | 6000 |
材 質 | SUS304L |
板 厚 | 8t |
法 規 | |
用 途 | 化学 |
タワー | |
---|---|
直 径 | φ1300 |
長 さ | 18000 |
材 質 | SUS304 |
板 厚 | 8t |
法 規 | 消防法 |
用 途 | 化学 |
エアーレーション塔 | |
---|---|
直 径 | φ1600 |
長 さ | 6000 |
材 質 | チタン(TP340) |
板 厚 | 8t |
法 規 | |
用 途 | 化学 |
ハステロイ熱交換器 | |
---|---|
直 径 | φ400 |
長 さ | 2000 |
材 質 | ハステロイ(C22) |
板 厚 | 8t |
法 規 | |
用 途 | 医薬 |
熱交換器 | |
---|---|
直 径 | φ800 |
長 さ | 5000 |
材 質 | SB410/SUS304L |
板 厚 | 5t |
法 規 | |
用 途 | 紙パルプ |
温水熱交換器 | |
---|---|
直 径 | |
長 さ | |
材 質 | SUS304TP-AC |
板 厚 | |
法 規 | |
用 途 | 紙パルプ |
クーラーコイルチューブ | |
---|---|
直 径 | φ1100 |
長 さ | 1700 |
材 質 | SUS304 |
板 厚 | 11t |
法 規 | 高圧ガス保安法・特定設備 |
用 途 | 化学 |
塩素タワー | |
---|---|
直 径 | φ2500 |
長 さ | 24000 |
材 質 | TP340 |
板 厚 | 5-7t |
法 規 | |
用 途 | 紙パルプ |
バッチ式オートクレーブ | |
---|---|
直 径 | φ2500 |
長 さ | 2344 |
材 質 | TP340/SB450 |
板 厚 | 20t |
法 規 | 第一種圧力容器構造規格 |
用 途 | 化学 |
排熱回収給水加熱器 | |
---|---|
大きさ | 475㎡ |
長 さ | 4540 |
材 質 | TP340 |
板 厚 | |
法 規 | |
用 途 | 紙パルプ |
ラジアルフローミキサーライニング | |
---|---|
直 径 | |
長 さ | |
材 質 | TP340 |
板 厚 | 3t |
法 規 | |
用 途 | 紙パルプ |
ピット使用による機器製作 | |
---|---|
直 径 | φ5000 |
長 さ | 11000 |
材 質 | |
板 厚 | |
法 規 | |
用 途 |
法規対応※ | 高圧ガス 特定設備 | |
高圧ガス ガス設備 | ||
第一種圧力容器構造規格 | ||
第二種圧力容器構造規格 | ||
消防法 | ||
(上記各官庁の合格書発行まで対応) | ||
材質対応 | 炭素鋼 (SS400・SB材・SM材・SPV材・SLA材等炭素鋼は全て対応可能) |
|
ステンレス (SUS304・SUS304L・SUS316・SUS316L・SUS310S・SUS317L・SUS444等ステンレスは全て対応可能) |
||
チタン(TP270・TP340) | ||
ハステロイ(C22・C276・B2) | ||
ジルコニウム | ||
カーペンター | ||
インコネル | ||
インコロイ | ||
銅・銅合金 | ||
Cr・Mo鋼(1Cr・1/2Mo)の含有量まで対応可能 | ||
クラッド鋼(全般) | ||
径・長さ・重量 | 直径 | 最小:パイプサイズから製作可能 |
最大:φ6350×12Mまで対応可能 | ||
(海上輸送にて弊社千葉本社工場対応) | ||
長さ | (直径)φ2000×(長さ)30M (陸送) | |
(直径)φ3850×(長さ)26M (海上輸送千葉本社工場対応) | ||
重量 | 最大重量:60トンまで |
※ASME準拠、ロイド(LR)、日本海事協会(NK)、ガス事業法